廉江至桂林旅游攻略,廉江去桂林

廉江至桂林旅游攻略,廉江去桂林

1. 廉江去桂林

是的,K457次列车从郑州站到海口站总共有24站,18:45发车,第三天 04:30到达,全程耗时约33小时45分钟。

K457次列车时刻表经过的站点有郑州站、长葛站、许昌站、临颍站、漯河站、驻马店站、信阳站、孝感站、武昌站、长沙站、株洲站、衡山站、衡阳站、永州站、桂林北站、柳州站、来宾站、贵港站、兴业站、玉林站、文地站、廉江站、湛江西站、最后就是海口站了。

2. 廉江去桂林经过茂名吗

K1234/K1231次列车从湛江站到深圳东站总共有10站,22:01发车,次日 08:18到达,全程耗时约10小时17分钟,K1234/K1231次列车时刻表经过的站点有湛江站、遂溪站、廉江站、化州站、茂名西站、肇庆站、佛山站、广州站、东莞站、深圳东站,。

注意:K1234班次列车,从化州站到深圳东站,班次名会转变成“K1231”。

3. 廉江去桂林要隔离吗

不用,明天从珠海回湛江不需要隔离,居家隔离就行,但核酸检测要做,不要去人流多的地方:个人卫生要保证

4. 廉江去桂林火车票

K457/K456 1 郑州 预订 始发站 12:20 0分 1 0 – – 0/0/0 0/0

K457/K456 2 许昌 预订 13:15 13:33 18分 55分 1 86 15 – 61/66/69 91/97

K457/K456 3 漯河 预定 14:10 14:12 2分 1小时50分 1 140 22 – 68/73/76 103/109

K457/K456 4 驻马店 预定 14:51 14:53 2分 2小时31分 1 206 33 – 79/84/87 119/125

K457/K456 5 信阳 预定 15:51 15:55 4分 3小时31分 1 302 47 – 93/98/101 141/147

K457/K456 6 广水 预定 16:39 16:41 2分 4小时19分 1 367 54 – 100/105/108 153/159

K457/K456 7 孝感 预定 17:32 17:35 3分 5小时12分 1 446 65 – 116/120/123 176/183

K457/K456 8 武昌 预定 18:37 18:45 8分 6小时17分 1 536 76 – 134/139/143 206/215

K457/K456 9 赤壁 预定 19:57 19:59 2分 7小时37分 1 654 92 – 159/165/170 244/254

K457/K456 10 岳阳 预订 21:02 21:07 5分 8小时42分 1 751 103 – 179/185/191 275/286

K457/K456 11 汨罗 预定 21:51 21:53 2分 9小时31分 1 820 106 – 185/191/197 286/298

K457/K456 12 长沙 预订 22:55 23:10 15分 10小时35分 1 898 116 – 201/207/215 313/326

K457/K456 13 益阳 预定 00:34 01:07 33分 12小时14分 2 995 130 – 224/232/239 350/365

K457/K456 14 娄底 预定 02:42 02:53 11分 14小时22分 2 1107 143 – 246/254/263 383/400

K457/K456 1

5. 廉江去桂林要多久

K457/K456列车时刻表

列车类型:空调快速

开车时间:12:35

到达时间:第2日18:45

里程(km):2176

耗时(hr):30:10

车站 到达 发车 走行 里程

1 郑州 12:35 12:35 00:00 –

2 漯河 14:05 14:07 01:30 140

3 驻马店 14:59 15:01 02:24 206

4 信阳 15:59 16:01 03:24 302

5 孝感 17:34 17:36 04:59 446

6 武昌 18:40 18:52 06:05 536

7 赤壁 20:09 20:11 07:34 654

8 岳阳 21:14 21:16 08:39 751

9 长沙 22:42 22:55 10:07 898

10 益阳 00:36 01:02 12:01 995

11 娄底 02:23 02:33 13:48 1107

12 邵阳 04:48 04:54 16:13 1215

13 永州 06:17 06:29 17:42 1326

14 东安 07:04 07:06 18:29 1360

15 桂林 09:42 09:48 21:07 1547

16 柳州 12:26 12:37 23:51 1723

17 来宾 13:22 13:25 24:47 1793

18 贵港 14:50 14:53 26:15 1912

19 玉林 16:01 16:10 27:26 2001

20 陆川 16:38 16:42 28:03 2037

21 廉江 17:46 17:49 29:11 2124

22 遂溪 18:07 18:10 29:32 2149

23 湛江 18:45 18:45 30:10 2176

转载请说明来源于:泊爱旅游

原文链接:http://www.boailvyou.com/gonglue/207887.html

上一篇:
下一篇: